|ホーム|キャリア・アクセラレーションプログラムについて| |コース一覧|取組実績|企業のみなさまへ|学生のみなさんへ|
(各年度の会社数,コース数,および応募学生数は全てのべ数で表示)
2025年度累計:42社により51コースを展開,74名の学生がコースへ応募(暫定値)
| 参画企業数及びコース数 | 応募学生数 | |
|---|---|---|
| 第16期(前学期) | 12社,16コース | 37名 |
| 第17期(夏休み) | 14社,17コース | 25名 |
| 第18期(後学期) | 16社,18コース | 12名 |
| 第19期(春休み) | 社,コース | 名 |
| 合計 | 社,コース | 名 |
2024年度累計:36社により43コースを展開,136名の学生がコースへ応募(確定値)
| 参画企業数及びコース数 | 応募学生数 | |
|---|---|---|
| 第12期(前学期) | 7社,9コース | 50名 |
| 第13期(夏休み) | 8社,9コース | 36名 |
| 第14期(後学期) | 12社,14コース | 32名 |
| 第15期(春休み) | 9社,11コース | 18名 |
| 合計 | 36社,43コース | 136名 |
2023年度累計:34社により35コースを展開,120名の学生がコースへ応募(確定値)
| 参画企業数及びコース数 | 応募学生数 | |
|---|---|---|
| 第8期(前学期) | 8社,8コース | 29名 |
| 第9期(夏休み) | 9社,9コース | 45名 |
| 第10期(後学期) | 10社,11コース | 31名 |
| 第11期(春休み) | 7社,7コース | 15名 |
| 合計 | 34社,35コース | 120名 |
2022年度累計:22社5団体により29コースを展開,145名の学生がコースへ応募(確定値)
| 参画企業数及びコース数 | 応募学生数 | |
|---|---|---|
| 第4期(前学期) | 3社1団体,5コース | 29名 |
| 第5期(夏休み) | 7社2団体,9コース | 48名 |
| 第6期(後学期) | 5社2団体,7コース | 45名 |
| 第7期(春休み) | 7社,8コース | 23名 |
| 合計 | 22社5団体,29コース | 145名 |
2021年度累計:20社2団体により24コースを展開,129名の学生がコースへ応募(確定値)
| 参画企業数及びコース数 | 応募学生数 | |
|---|---|---|
| 第1期(夏休み) | 6社,7コース | 43名 |
| 第2期(後学期) | 8社1団体,9コース | 63名 |
| 第3期(春休み) | 6社1団体,8コース | 23名 |
| 合計 | 20社2団体,24コース | 129名 |